Home
KARTEN
Animationen
Direktzugriff
Foto-Karte
Monatskarte
INFOS
Bilder
Ephemeride
FAQ
Linkliste
MeteoSat+Film
Presse
Umfrage
ANDERE SEITEN
Wetter
Wolken
INTERAKTIV
e-mail Liste
Forum
Gästebuch
Linkvorschlag
INTERN
Änderungen
Impressum
Support me!
IN DIESER SEITE
Dezember 2001
Januar 2002
Februar 2002
März 2002
April 2002
Mai 2002
Juni 2002
Juli 2002
August 2002
September 2002
Oktober 2002
November 2002
BÜCHERTIPPS Preise ohne Gewähr
Hermann-Michael Hahn DIE KOSMOS STERNFÜHRUNG 9,90 Euro Ein Anleitungsbuch zum Sternegucken. Mit drehbarer Sternkarte und Audio-CD.
Merchandizing
Frank Möller BESSER AUSGESTATTET ALS GALILEO GALILEI 10,80 Euro Alles über Kaufhausteleskope und wie man sie verbessert.

Joachim Hermann WELCHER STERN IST DAS? 6,50 Euro Preiswerte und sehr gute Einführung. Bin ich auch mit angefangen!

Storm Dunlop ASTRONOMIE FÜR EINSTEIGER 14,90 Euro Umfangreiche Einführung. Aus dem Englischen übersetzt.

Duncan Steel ZIELSCHEIBE ERDE 19,90 Euro Gefahr aus dem All durch Kometen. Aus dem Englischen übersetzt.


FG Kometen der VdS KOMETEN BEOBACHTEN 25,51 Euro Wenn Sie selber Kometen beobachten wollen. Von Amateur Astronomen geschrieben.

Christian Gritzner KOMETEN UND ASTEROIDEN 20,50 Euro Wenn Sie mehr über Kometen und ihre Gefahr für die Erde erfahren wollen.

Schnell weg? Klicken, träumen... und buchen
Diedrich Möhlmann KOMETEN 7,50 Euro Allgemeines über Kometen
Klaus- Peter Schröder ASTRO FOTOGRAFIE 12,90 Euro für den Einsteiger von einem Amateur Astronomen.
Katzen-Shop
Agnes Acker PRAXIS DER ASTRONOMIE 25,46 Euro Einführung in die Astrofotografie mit einer normalen Kamera.

Hans-Ruedi Wernli CCD ASTRONOMIE 25,46 Euro Das einzige Buch in deutscher Sprache über die CCD-Fotografie.

Zeitschriften abonnieren!

Deutsche Umsonst-Software!
|
Auf vielfachen Wunsch hin veröffentliche ich hier auch eine Ephemeride des Kometen.
Für Nichteingeweihte: Damit kann man in einer Sternkarte den Ort am Himmel finden, wo der Komet zu einem angegebenen Zeitpunkt leuchtet.
Die Ephemeride ist mit dem DOS-Programm Comet Guru von Hartwig Lüthen gerechnet.
Es ist kein Windowsprogramm, gibt aber schön die optimale Beobachtungszeit und -höhe mit aus. Sie können
sich auch die Tabelle im ASCII-Format laden.
Gerechnet für 50 Grad nördlicher Breite und -16 Grad Sonne unter dem Horizont.
Interessant ist, das der Komet eigentlich spätestens Mitte Januar hätte entdeckt werden können.
Gegen Ende September, eher Anfang August ist der Komet nur noch schwer zu beobachten.
Direktsprung zu
Dezember 2001,
Januar,
Februar,
März,
April,
Mai,
Juni,
Juli,
August,
September,
Oktober und
November 2002.
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2001 12 1 23.220 -38.16 2.09 1.90 10.8 23.192 -38.32 18.40 1
2001 12 2 23.217 -38.03 2.08 1.90 10.8 23.190 -38.19 18.35 1
2001 12 3 23.215 -37.49 2.06 1.90 10.8 23.188 -38.06 18.31 1
2001 12 4 23.213 -37.36 2.05 1.90 10.8 23.186 -37.52 18.27 2
2001 12 5 23.211 -37.22 2.03 1.90 10.7 23.184 -37.39 18.23 2
2001 12 6 23.210 -37.08 2.02 1.90 10.7 23.183 -37.25 18.19 2
2001 12 7 23.210 -36.54 2.00 1.89 10.7 23.183 -37.11 18.15 2
2001 12 8 23.209 -36.40 1.99 1.89 10.6 23.182 -36.56 18.11 3
2001 12 9 23.209 -36.25 1.97 1.89 10.6 23.182 -36.42 18.07 3
2001 12 10 23.210 -36.11 1.96 1.89 10.5 23.183 -36.27 18.03 3
2001 12 11 23.211 -35.56 1.94 1.88 10.5 23.184 -36.12 17.59 3
2001 12 12 23.212 -35.40 1.93 1.88 10.5 23.185 -35.57 17.55 4
2001 12 13 23.213 -35.25 1.91 1.88 10.4 23.186 -35.41 17.52 4
2001 12 14 23.215 -35.09 1.90 1.88 10.4 23.188 -35.26 17.48 4
2001 12 15 23.217 -34.54 1.88 1.87 10.4 23.191 -35.10 17.45 4
2001 12 16 23.220 -34.38 1.87 1.87 10.3 23.193 -34.54 17.45 5
2001 12 17 23.223 -34.22 1.85 1.87 10.3 23.196 -34.38 17.45 5
2001 12 18 23.226 -34.05 1.84 1.87 10.2 23.199 -34.22 17.45 5
2001 12 19 23.230 -33.49 1.82 1.86 10.2 23.203 -34.05 17.46 5
2001 12 20 23.234 -33.32 1.81 1.86 10.2 23.207 -33.48 17.46 6
2001 12 21 23.238 -33.15 1.79 1.86 10.1 23.211 -33.32 17.47 6
2001 12 22 23.243 -32.58 1.78 1.85 10.1 23.216 -33.14 17.47 6
2001 12 23 23.248 -32.41 1.76 1.85 10.0 23.221 -32.57 17.48 6
2001 12 24 23.253 -32.23 1.75 1.84 10.0 23.226 -32.40 17.48 6
2001 12 25 23.258 -32.05 1.73 1.84 10.0 23.232 -32.22 17.49 7
2001 12 26 23.264 -31.47 1.72 1.84 9.9 23.238 -32.04 17.49 7
2001 12 27 23.271 -31.29 1.70 1.83 9.9 23.244 -31.46 17.50 7
2001 12 28 23.277 -31.11 1.69 1.83 9.8 23.250 -31.28 17.51 7
2001 12 29 23.284 -30.53 1.67 1.82 9.8 23.257 -31.09 17.52 7
2001 12 30 23.291 -30.34 1.66 1.82 9.7 23.265 -30.50 17.52 8
2001 12 31 23.299 -30.15 1.64 1.81 9.7 23.272 -30.31 17.53 8
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 1 1 23.306 -29.56 1.62 1.81 9.6 23.280 -30.12 17.54 8
2002 1 2 23.314 -29.36 1.61 1.80 9.6 23.288 -29.53 17.55 8
2002 1 3 23.323 -29.17 1.59 1.80 9.5 23.296 -29.33 17.56 8
2002 1 4 23.331 -28.57 1.58 1.79 9.5 23.305 -29.14 17.57 8
2002 1 5 23.340 -28.37 1.56 1.79 9.4 23.314 -28.54 17.58 8
2002 1 6 23.349 -28.17 1.55 1.78 9.4 23.323 -28.33 17.59 9
2002 1 7 23.359 -27.56 1.53 1.78 9.3 23.333 -28.13 17.60 9
2002 1 8 23.369 -27.36 1.51 1.77 9.3 23.342 -27.52 18.01 9
2002 1 9 23.379 -27.15 1.50 1.76 9.2 23.352 -27.31 18.02 9
2002 1 10 23.389 -26.54 1.48 1.76 9.2 23.363 -27.10 18.03 9
2002 1 11 23.400 -26.32 1.47 1.75 9.1 23.373 -26.49 18.04 9
2002 1 12 23.410 -26.10 1.45 1.74 9.1 23.384 -26.27 18.05 9
2002 1 13 23.422 -25.49 1.43 1.74 9.0 23.396 -26.05 18.06 9
2002 1 14 23.433 -25.26 1.42 1.73 8.9 23.407 -25.43 18.08 9
2002 1 15 23.445 -25.04 1.40 1.72 8.9 23.419 -25.20 18.09 9
2002 1 16 23.457 -24.41 1.38 1.71 8.8 23.431 -24.58 18.10 9
2002 1 17 23.469 -24.18 1.37 1.71 8.8 23.443 -24.35 18.11 9
2002 1 18 23.481 -23.55 1.35 1.70 8.7 23.456 -24.11 18.13 9
2002 1 19 23.494 -23.31 1.34 1.69 8.6 23.468 -23.48 18.14 9
2002 1 20 23.507 -23.07 1.32 1.68 8.6 23.481 -23.24 18.15 9
2002 1 21 23.520 -22.42 1.30 1.67 8.5 23.495 -22.59 18.16 10
2002 1 22 23.534 -22.18 1.29 1.66 8.4 23.508 -22.35 18.18 10
2002 1 23 23.548 -21.53 1.27 1.65 8.4 23.522 -22.09 18.19 10
2002 1 24 23.562 -21.27 1.25 1.64 8.3 23.536 -21.44 18.20 10
2002 1 25 23.576 -21.02 1.24 1.64 8.2 23.550 -21.18 18.22 10
2002 1 26 23.591 -20.36 1.22 1.63 8.2 23.565 -20.52 18.23 10
2002 1 27 0.005 -20.09 1.20 1.62 8.1 23.580 -20.26 18.25 10
2002 1 28 0.020 -19.42 1.19 1.61 8.0 23.595 -19.59 18.26 10
2002 1 29 0.036 -19.15 1.17 1.60 7.9 0.010 -19.32 18.28 10
2002 1 30 0.051 -18.47 1.15 1.59 7.9 0.026 -19.04 18.29 10
2002 1 31 0.067 -18.19 1.14 1.57 7.8 0.042 -18.36 18.30 10
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 2 1 0.083 -17.50 1.12 1.56 7.7 0.058 -18.07 18.32 10
2002 2 2 0.099 -17.21 1.10 1.55 7.6 0.074 -17.38 18.33 10
2002 2 3 0.116 -16.52 1.08 1.54 7.5 0.091 -17.08 18.35 10
2002 2 4 0.133 -16.21 1.07 1.53 7.5 0.107 -16.38 18.36 9
2002 2 5 0.150 -15.51 1.05 1.52 7.4 0.124 -16.07 18.38 9
2002 2 6 0.167 -15.20 1.03 1.51 7.3 0.142 -15.36 18.39 9
2002 2 7 0.185 -14.48 1.02 1.49 7.2 0.159 -15.04 18.41 9
2002 2 8 0.202 -14.15 1.00 1.48 7.1 0.177 -14.32 18.42 9
2002 2 9 0.220 -13.42 0.98 1.47 7.0 0.195 -13.59 18.44 9
2002 2 10 0.238 -13.09 0.97 1.46 6.9 0.213 -13.26 18.45 9
2002 2 11 0.257 -12.35 0.95 1.44 6.8 0.231 -12.51 18.47 9
2002 2 12 0.275 -11.60 0.93 1.43 6.7 0.250 -12.16 18.48 9
2002 2 13 0.294 -11.24 0.92 1.42 6.6 0.269 -11.41 18.50 9
2002 2 14 0.313 -10.48 0.90 1.40 6.5 0.288 -11.04 18.52 9
2002 2 15 0.332 -10.11 0.88 1.39 6.4 0.307 -10.27 18.53 9
2002 2 16 0.352 -9.33 0.86 1.37 6.3 0.327 -9.49 18.55 9
2002 2 17 0.371 -8.54 0.85 1.36 6.2 0.346 -9.11 18.56 10
2002 2 18 0.391 -8.15 0.83 1.34 6.1 0.366 -8.31 18.58 10
2002 2 19 0.411 -7.34 0.82 1.33 6.0 0.386 -7.51 18.59 10
2002 2 20 0.431 -6.53 0.80 1.31 5.9 0.406 -7.09 19.01 10
2002 2 21 0.451 -6.11 0.78 1.30 5.7 0.426 -6.27 19.03 10
2002 2 22 0.472 -5.27 0.77 1.28 5.6 0.446 -5.44 19.04 10
2002 2 23 0.492 -4.43 0.75 1.27 5.5 0.467 -4.60 19.06 10
2002 2 24 0.513 -3.58 0.73 1.25 5.4 0.487 -4.14 19.07 10
2002 2 25 0.533 -3.11 0.72 1.23 5.3 0.508 -3.28 19.09 10
2002 2 26 0.554 -2.24 0.70 1.22 5.1 0.528 -2.40 19.11 10
2002 2 27 0.574 -1.35 0.69 1.20 5.0 0.549 -1.51 19.12 10
2002 2 28 0.595 -0.45 0.67 1.18 4.9 0.569 -1.01 19.14 10
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 3 1 1.015 0.06 0.66 1.16 4.8 0.589 -0.10 19.15 10
2002 3 2 1.035 0.58 0.65 1.15 4.6 1.009 0.42 19.17 10
2002 3 3 1.055 1.52 0.63 1.13 4.5 1.029 1.36 19.19 11
2002 3 4 1.075 2.47 0.62 1.11 4.4 1.049 2.31 19.20 11
2002 3 5 1.094 3.44 0.61 1.09 4.3 1.068 3.28 19.22 11
2002 3 6 1.113 4.42 0.59 1.07 4.1 1.087 4.26 19.24 11
2002 3 7 1.131 5.41 0.58 1.05 4.0 1.105 5.26 19.25 11
2002 3 8 1.149 6.42 0.57 1.03 3.9 1.123 6.26 19.27 11
2002 3 9 1.166 7.45 0.56 1.01 3.8 1.140 7.29 19.29 12
2002 3 10 1.182 8.49 0.55 0.99 3.6 1.156 8.33 19.30 12
2002 3 11 1.197 9.54 0.54 0.98 3.5 1.171 9.38 19.32 12
2002 3 12 1.211 11.01 0.53 0.96 3.4 1.185 10.45 19.34 12
2002 3 13 1.224 12.09 0.53 0.94 3.3 1.198 11.53 19.35 12
2002 3 14 1.236 13.19 0.52 0.92 3.2 1.209 13.03 19.37 12
2002 3 15 1.246 14.30 0.52 0.90 3.1 1.219 14.14 19.39 12
2002 3 16 1.254 15.42 0.51 0.88 3.1 1.227 15.27 19.41 13
2002 3 17 1.261 16.56 0.51 0.86 3.0 1.234 16.40 19.42 13
2002 3 18 1.265 18.11 0.51 0.84 2.9 1.238 17.55 19.44 13
2002 3 19 1.268 19.26 0.51 0.82 2.9 1.241 19.11 19.46 13
2002 3 20 1.268 20.43 0.51 0.80 2.8 1.241 20.28 19.48 13
2002 3 21 1.266 22.01 0.51 0.78 2.8 1.239 21.45 19.49 13
2002 3 22 1.261 23.20 0.51 0.76 2.7 1.234 23.04 19.51 13
2002 3 23 1.254 24.39 0.52 0.74 2.7 1.227 24.23 19.53 13
2002 3 24 1.244 25.59 0.52 0.72 2.7 1.217 25.43 19.55 13
2002 3 25 1.232 27.19 0.53 0.71 2.7 1.204 27.03 19.57 13
2002 3 26 1.216 28.40 0.53 0.69 2.7 1.189 28.24 19.59 13
2002 3 27 1.198 30.01 0.54 0.67 2.7 1.170 29.45 20.00 13
2002 3 28 1.177 31.22 0.55 0.66 2.8 1.149 31.06 20.02 13
2002 3 29 1.152 32.43 0.56 0.64 2.8 1.125 32.27 20.04 13
2002 3 30 1.125 34.05 0.57 0.63 2.8 1.097 33.49 20.06 13
2002 3 31 1.094 35.26 0.58 0.61 2.8 1.066 35.10 20.08 13
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 4 1 1.060 36.48 0.59 0.60 2.9 1.032 36.32 20.10 13
2002 4 2 1.022 38.09 0.61 0.59 2.9 0.594 37.53 20.12 13
2002 4 3 0.581 39.30 0.62 0.57 3.0 0.553 39.14 20.14 13
2002 4 4 0.536 40.51 0.63 0.56 3.0 0.508 40.35 3.51 13
2002 4 5 0.487 42.11 0.65 0.55 3.0 0.459 41.55 3.48 15
2002 4 6 0.434 43.32 0.66 0.54 3.1 0.406 43.15 3.46 17
2002 4 7 0.376 44.51 0.67 0.53 3.1 0.348 44.34 3.43 18
2002 4 8 0.313 46.10 0.69 0.52 3.2 0.286 45.53 3.40 20
2002 4 9 0.246 47.28 0.70 0.51 3.3 0.219 47.11 3.38 22
2002 4 10 0.173 48.45 0.72 0.50 3.3 0.147 48.28 3.35 24
2002 4 11 0.095 50.00 0.74 0.49 3.4 0.069 49.44 3.32 26
2002 4 12 0.010 51.15 0.75 0.48 3.4 23.584 50.58 3.30 28
2002 4 13 23.518 52.27 0.77 0.47 3.5 23.493 52.10 3.27 30
2002 4 14 23.420 53.37 0.78 0.46 3.5 23.395 53.21 3.25 32
2002 4 15 23.313 54.45 0.80 0.46 3.6 23.290 54.28 3.22 34
2002 4 16 23.199 55.50 0.82 0.45 3.6 23.176 55.33 3.19 36
2002 4 17 23.076 56.51 0.83 0.44 3.7 23.054 56.35 3.17 38
2002 4 18 22.544 57.48 0.85 0.44 3.7 22.523 57.32 3.14 40
2002 4 19 22.403 58.40 0.87 0.43 3.8 22.383 58.24 3.11 43
2002 4 20 22.253 59.26 0.88 0.43 3.9 22.235 59.11 3.08 45
2002 4 21 22.093 60.06 0.90 0.42 3.9 22.077 59.51 3.06 47
2002 4 22 21.526 60.39 0.92 0.42 4.0 21.511 60.25 3.03 49
2002 4 23 21.351 61.04 0.93 0.42 4.0 21.337 60.51 3.00 52
2002 4 24 21.170 61.21 0.95 0.41 4.1 21.158 61.08 2.58 54
2002 4 25 20.585 61.28 0.97 0.41 4.2 20.574 61.16 2.55 56
2002 4 26 20.398 61.25 0.98 0.41 4.2 20.388 61.15 2.52 59
2002 4 27 20.211 61.13 1.00 0.41 4.3 20.201 61.04 2.49 61
2002 4 28 20.025 60.52 1.02 0.40 4.4 20.017 60.43 2.47 63
2002 4 29 19.444 60.21 1.03 0.40 4.4 19.436 60.13 2.44 66
2002 4 30 19.269 59.40 1.05 0.40 4.5 19.261 59.34 2.41 68
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 5 1 19.102 58.52 1.07 0.40 4.6 19.093 58.47 2.39 71
2002 5 2 18.542 57.55 1.09 0.41 4.6 18.534 57.51 2.36 73
2002 5 3 18.392 56.52 1.10 0.41 4.7 18.383 56.49 2.33 76
2002 5 4 18.251 55.43 1.12 0.41 4.8 18.242 55.41 2.30 78
2002 5 5 18.120 54.28 1.14 0.41 4.9 18.110 54.27 2.28 80
2002 5 6 17.597 53.09 1.15 0.42 5.0 17.587 53.09 2.25 83
2002 5 7 17.484 51.47 1.17 0.42 5.0 17.472 51.48 2.22 85
2002 5 8 17.378 50.21 1.19 0.42 5.1 17.366 50.23 2.19 87
2002 5 9 17.281 48.54 1.20 0.43 5.2 17.268 48.56 2.16 88
2002 5 10 17.191 47.25 1.22 0.43 5.3 17.177 47.28 2.07 87
2002 5 11 17.107 45.56 1.24 0.44 5.4 17.093 45.59 1.55 85
2002 5 12 17.030 44.26 1.25 0.45 5.5 17.015 44.30 1.43 84
2002 5 13 16.558 42.56 1.27 0.45 5.6 16.543 43.00 1.32 83
2002 5 14 16.492 41.26 1.29 0.46 5.7 16.476 41.31 1.21 81
2002 5 15 16.430 39.58 1.30 0.47 5.8 16.413 40.03 1.11 80
2002 5 16 16.373 38.30 1.32 0.48 5.9 16.355 38.36 1.01 78
2002 5 17 16.320 37.04 1.34 0.49 5.9 16.302 37.10 0.52 77
2002 5 18 16.270 35.39 1.35 0.50 6.0 16.252 35.46 0.43 75
2002 5 19 16.224 34.16 1.37 0.51 6.1 16.205 34.23 0.35 74
2002 5 20 16.181 32.55 1.38 0.52 6.2 16.162 33.02 0.26 73
2002 5 21 16.140 31.35 1.40 0.53 6.3 16.121 31.43 0.18 71
2002 5 22 16.103 30.18 1.42 0.54 6.4 16.083 30.26 0.10 70
2002 5 23 16.068 29.03 1.43 0.55 6.5 16.048 29.11 0.03 69
2002 5 24 16.035 27.49 1.45 0.56 6.6 16.014 27.58 23.56 67
2002 5 25 16.004 26.38 1.47 0.58 6.7 15.583 26.47 23.49 66
2002 5 26 15.575 25.29 1.48 0.59 6.8 15.554 25.38 23.42 65
2002 5 27 15.549 24.22 1.50 0.60 6.9 15.527 24.31 23.35 64
2002 5 28 15.523 23.17 1.51 0.62 7.0 15.502 23.26 23.29 63
2002 5 29 15.500 22.14 1.53 0.63 7.1 15.478 22.23 23.22 62
2002 5 30 15.477 21.13 1.55 0.65 7.2 15.455 21.22 23.16 61
2002 5 31 15.457 20.13 1.56 0.66 7.3 15.435 20.23 23.10 60
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 6 1 15.437 19.16 1.58 0.68 7.4 15.415 19.25 23.04 59
2002 6 2 15.419 18.20 1.59 0.69 7.5 15.396 18.30 22.58 58
2002 6 3 15.402 17.26 1.61 0.71 7.6 15.379 17.36 22.53 57
2002 6 4 15.386 16.34 1.62 0.72 7.7 15.363 16.44 22.49 56
2002 6 5 15.371 15.44 1.64 0.74 7.7 15.348 15.54 22.52 55
2002 6 6 15.357 14.55 1.66 0.76 7.8 15.334 15.05 22.54 54
2002 6 7 15.344 14.07 1.67 0.77 7.9 15.321 14.17 22.57 53
2002 6 8 15.332 13.22 1.69 0.79 8.0 15.308 13.32 22.59 52
2002 6 9 15.321 12.37 1.70 0.81 8.1 15.297 12.47 23.02 51
2002 6 10 15.310 11.54 1.72 0.83 8.2 15.286 12.04 23.04 50
2002 6 11 15.300 11.12 1.73 0.85 8.3 15.276 11.22 23.06 49
2002 6 12 15.291 10.31 1.75 0.86 8.4 15.267 10.42 23.09 48
2002 6 13 15.283 9.52 1.76 0.88 8.4 15.259 10.02 23.11 47
2002 6 14 15.275 9.14 1.78 0.90 8.5 15.251 9.24 23.13 46
2002 6 15 15.268 8.37 1.79 0.92 8.6 15.243 8.47 23.14 45
2002 6 16 15.261 8.01 1.81 0.94 8.7 15.237 8.11 23.16 44
2002 6 17 15.255 7.26 1.82 0.96 8.8 15.231 7.37 23.17 43
2002 6 18 15.250 6.52 1.84 0.98 8.9 15.225 7.03 23.18 42
2002 6 19 15.245 6.19 1.85 1.00 8.9 15.220 6.30 23.19 41
2002 6 20 15.240 5.47 1.87 1.02 9.0 15.216 5.58 23.20 40
2002 6 21 15.237 5.16 1.88 1.04 9.1 15.212 5.26 23.21 39
2002 6 22 15.233 4.45 1.90 1.06 9.2 15.208 4.56 23.21 38
2002 6 23 15.230 4.16 1.91 1.08 9.2 15.205 4.27 23.21 37
2002 6 24 15.227 3.47 1.93 1.10 9.3 15.202 3.58 23.21 36
2002 6 25 15.225 3.19 1.94 1.13 9.4 15.200 3.30 23.20 35
2002 6 26 15.223 2.52 1.96 1.15 9.5 15.198 3.03 23.19 35
2002 6 27 15.222 2.25 1.97 1.17 9.5 15.197 2.36 23.18 34
2002 6 28 15.221 1.60 1.99 1.19 9.6 15.195 2.10 23.17 33
2002 6 29 15.220 1.34 2.00 1.21 9.7 15.195 1.45 23.16 32
2002 6 30 15.220 1.10 2.02 1.23 9.8 15.194 1.20 23.14 32
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 7 1 15.220 0.46 2.03 1.26 9.8 15.194 0.56 23.13 31
2002 7 2 15.220 0.22 2.05 1.28 9.9 15.194 0.33 23.11 31
2002 7 3 15.220 -0.01 2.06 1.30 10.0 15.195 0.10 23.09 30
2002 7 4 15.221 -0.23 2.08 1.32 10.0 15.196 -0.13 23.07 29
2002 7 5 15.222 -0.45 2.09 1.35 10.1 15.197 -0.34 23.05 29
2002 7 6 15.224 -1.06 2.11 1.37 10.2 15.198 -0.56 23.03 28
2002 7 7 15.225 -1.27 2.12 1.39 10.2 15.200 -1.17 23.01 28
2002 7 8 15.227 -1.48 2.13 1.42 10.3 15.201 -1.37 22.59 27
2002 7 9 15.230 -2.08 2.15 1.44 10.4 15.204 -1.57 22.56 27
2002 7 10 15.232 -2.27 2.16 1.46 10.4 15.206 -2.17 22.54 26
2002 7 11 15.235 -2.47 2.18 1.49 10.5 15.209 -2.36 22.51 26
2002 7 12 15.237 -3.05 2.19 1.51 10.6 15.211 -2.55 22.49 26
2002 7 13 15.241 -3.24 2.21 1.54 10.6 15.214 -3.13 22.46 25
2002 7 14 15.244 -3.42 2.22 1.56 10.7 15.218 -3.31 22.44 25
2002 7 15 15.247 -3.59 2.23 1.59 10.7 15.221 -3.49 22.41 24
2002 7 16 15.251 -4.17 2.25 1.61 10.8 15.225 -4.06 22.39 24
2002 7 17 15.255 -4.34 2.26 1.63 10.9 15.229 -4.23 22.36 24
2002 7 18 15.259 -4.50 2.28 1.66 10.9 15.233 -4.40 22.33 23
2002 7 19 15.264 -5.06 2.29 1.68 11.0 15.237 -4.56 22.31 23
2002 7 20 15.268 -5.22 2.30 1.71 11.0 15.242 -5.12 22.28 23
2002 7 21 15.273 -5.38 2.32 1.73 11.1 15.246 -5.28 22.25 22
2002 7 22 15.277 -5.54 2.33 1.76 11.2 15.251 -5.43 22.23 22
2002 7 23 15.282 -6.09 2.35 1.78 11.2 15.256 -5.58 22.20 22
2002 7 24 15.288 -6.24 2.36 1.81 11.3 15.261 -6.13 22.17 21
2002 7 25 15.293 -6.38 2.37 1.83 11.3 15.266 -6.28 22.15 21
2002 7 26 15.298 -6.53 2.39 1.86 11.4 15.272 -6.42 22.12 21
2002 7 27 15.304 -7.07 2.40 1.89 11.4 15.277 -6.56 22.09 21
2002 7 28 15.310 -7.21 2.41 1.91 11.5 15.283 -7.10 22.06 20
2002 7 29 15.316 -7.34 2.43 1.94 11.5 15.289 -7.24 22.04 20
2002 7 30 15.322 -7.48 2.44 1.96 11.6 15.295 -7.38 22.01 20
2002 7 31 15.328 -8.01 2.46 1.99 11.6 15.301 -7.51 21.58 20
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 8 1 15.334 -8.14 2.47 2.02 11.7 15.307 -8.04 21.55 19
2002 8 2 15.341 -8.27 2.48 2.04 11.7 15.314 -8.17 21.53 19
2002 8 3 15.347 -8.39 2.50 2.07 11.8 15.320 -8.29 21.50 19
2002 8 4 15.354 -8.51 2.51 2.09 11.8 15.327 -8.42 21.47 19
2002 8 5 15.361 -9.04 2.52 2.12 11.9 15.334 -8.54 21.44 18
2002 8 6 15.368 -9.16 2.54 2.15 11.9 15.340 -9.06 21.41 18
2002 8 7 15.375 -9.27 2.55 2.17 12.0 15.347 -9.18 21.39 18
2002 8 8 15.382 -9.39 2.56 2.20 12.0 15.355 -9.29 21.36 18
2002 8 9 15.389 -9.50 2.58 2.23 12.1 15.362 -9.41 21.33 17
2002 8 10 15.396 -10.02 2.59 2.25 12.1 15.369 -9.52 21.30 17
2002 8 11 15.404 -10.13 2.60 2.28 12.2 15.377 -10.03 21.28 17
2002 8 12 15.411 -10.24 2.62 2.30 12.2 15.384 -10.14 21.25 17
2002 8 13 15.419 -10.35 2.63 2.33 12.3 15.392 -10.25 21.22 17
2002 8 14 15.427 -10.45 2.64 2.36 12.3 15.399 -10.36 21.19 16
2002 8 15 15.435 -10.56 2.66 2.38 12.4 15.407 -10.46 21.17 16
2002 8 16 15.442 -11.06 2.67 2.41 12.4 15.415 -10.57 21.14 16
2002 8 17 15.450 -11.16 2.68 2.44 12.5 15.423 -11.07 21.11 16
2002 8 18 15.459 -11.26 2.70 2.46 12.5 15.431 -11.17 21.08 16
2002 8 19 15.467 -11.36 2.71 2.49 12.6 15.439 -11.27 21.06 15
2002 8 20 15.475 -11.46 2.72 2.52 12.6 15.448 -11.37 21.03 15
2002 8 21 15.483 -11.56 2.74 2.55 12.6 15.456 -11.46 21.00 15
2002 8 22 15.492 -12.05 2.75 2.57 12.7 15.464 -11.56 20.57 15
2002 8 23 15.500 -12.14 2.76 2.60 12.7 15.473 -12.05 20.55 15
2002 8 24 15.509 -12.24 2.77 2.63 12.8 15.481 -12.15 20.52 14
2002 8 25 15.518 -12.33 2.79 2.65 12.8 15.490 -12.24 20.49 14
2002 8 26 15.526 -12.42 2.80 2.68 12.9 15.499 -12.33 20.47 14
2002 8 27 15.535 -12.51 2.81 2.71 12.9 15.507 -12.42 20.44 14
2002 8 28 15.544 -12.60 2.83 2.73 12.9 15.516 -12.51 20.41 14
2002 8 29 15.553 -13.08 2.84 2.76 13.0 15.525 -12.59 20.39 14
2002 8 30 15.562 -13.17 2.85 2.79 13.0 15.534 -13.08 20.36 13
2002 8 31 15.571 -13.25 2.86 2.81 13.1 15.543 -13.17 20.33 13
Nach Oben
Datum Rek (2000) Dek r d Mag Rek (1950)Dek Opt. Hoehe
Jahr Mo Tg hh mmm o ' AE AE Hell hh mmm o ' hh mm o
2002 9 1 15.580 -13.34 2.88 2.84 13.1 15.552 -13.25 20.31 13
2002 9 2 15.589 -13.42 2.89 2.87 13.1 15.561 -13.33 20.28 13
2002 9 3 15.599 -13.50 2.90 2.89 13.2 15.571 -13.41 20.25 13
